- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1188万港币 | 2002-04-24 | 存续 |
工商注册号 | 350623400003196 | 组织机构代码 | 73800090-4 | |
统一信用代码 | 91350623738000904C | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
纳税人识别号 | 91350623738000904C | 行业 | 纺织业 | |
营业期限 | 2002-04-24至2052-04-23 | 核准日期 | 4179-12-48 | |
登记机关 | 漳浦县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhangzhou Xinweixing Textile Co.,Ltd. | |
注册地址 | 漳浦县绥安工业区 | |||
经营范围 |
生产化纤包覆丝、针纺织原料和针纺织品。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-08-14 | 新伟兴屋顶分布式光伏发电项目 | 漳州新伟兴纺织有限公司 | 福建省 | 招标公告 | - | - |
2023-08-09 | 新伟兴屋顶分布式光伏发电项目 | 漳州新伟兴纺织有限公司 | 福建省 | 招标公告 | - | - |