- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4260万人民币 | 2019-11-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 330700400016276 | 组织机构代码 | MA2EDMCB-0 | |
| 统一信用代码 | 91330700MA2EDMCB0P | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330700MA2EDMCB0P | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2019-11-07至2039-11-06 | 核准日期 | 2021-04-20 | |
| 登记机关 | 金华市金东区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Xinweixing Crystal Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省金华市金东区塘雅镇含香工业园区学成东路668号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
晶质水晶玻璃及其制品生产、销售;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-12-02 | 金华市自然资源和规划局金东分局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(金市工土让告字[2019]31号 ) | 金华市自然资源和规划局金东分局 | 浙江省 | 中标结果 | 浙江鑫伟兴水晶有限公司 | 10392200.00元 |